Valiutu kursai
Visų valiutų kursai. Pagrindinės valiutos skaičiuoklė. Kiekvienos dienos santykį rasite žemiau lentelėje.
Valiuta | Kursas |
---|---|
AED | 4.006 |
AFN | 97.43 |
ALL | 116.967 |
AMD | 431.994 |
ARS | 202.335 |
AUD | 1.555 |
AZN | 1.854 |
BAM | 1.961 |
BDT | 115.707 |
BGN | 1.956 |
BHD | 0.411 |
BOB | 7.53 |
BRL | 5.477 |
BYN | 2.753 |
CAD | 1.437 |
CHF | 0.989 |
CLP | 880.805 |
CNY | 7.323 |
COP | 4964.031 |
CZK | 23.686 |
DJF | 194.145 |
DKK | 7.443 |
DZD | 147.853 |
EGP | 32.755 |
ETB | 58.515 |
GBP | 0.881 |
GEL | 2.874 |
GHS | 13.087 |
GNF | 9390.181 |
HKD | 8.329 |
HUF | 381.43 |
IDR | 16141.05 |
ILS | 3.84 |
INR | 87.67 |
IQD | 1591.843 |
IRR | 45805.826 |
ISK | 152.7 |
JOD | 0.773 |
JPY | 143.32 |
KES | 135.719 |
KGS | 93.98 |
KRW | 1376.59 |
KWD | 0.333 |
KZT | 501.271 |
LBP | 1649.13 |
LKR | 399.141 |
LYD | 5.182 |
MAD | 11.079 |
MDL | 20.447 |
MGA | 4719.306 |
MKD | 61.785 |
MNT | 3792.388 |
MUR | 48.688 |
MXN | 19.451 |
MYR | 4.707 |
MZN | 69.942 |
NGN | 502.198 |
NOK | 10.955 |
NZD | 1.704 |
PAB | 1.091 |
PEN | 4.176 |
PHP | 58.351 |
PKR | 283.652 |
PLN | 4.744 |
QAR | 3.992 |
RON | 4.915 |
RSD | 117.392 |
SAR | 4.094 |
SEK | 11.058 |
SGD | 1.425 |
SYP | 2740.007 |
THB | 36.848 |
TJS | 11.205 |
TMT | 3.811 |
TND | 3.347 |
TRY | 20.036 |
TWD | 32.755 |
TZS | 2543.163 |
UAH | 40.072 |
USD | 1.062 |
UYU | 42.504 |
UZS | 12351.951 |
VES | 23.912 |
VND | 25597.935 |
XAF | 666.98 |
XOF | 658.158 |
YER | 272.785 |
ZAR | 19.408 |
Aukščiau pateiktoje valiutų skaičiuoklėje rasite visas pasaulio valiutas, kurias galima konvertuoti į eurus. Valiutos keičiamos pasinaudojus aukščiau esančia skaičiuokle, skaičiuoklė yra ant tiek išmani kad valiutas keičia jums jau vedant skaičius į langelius, jos dėka galite akimirksniu sužinoti esamus valiutų kursus.